CURRICULUM

Instructional Videos | Readings | Slideshows | AI Chatbot | Learning Assessments

    1. RightChain Planning: Fundamentos del Modelado de Redes | Video 1: Fundamentos de la Cadena de Suminsitro

    2. RightChain Planning: Fundamentos del Modelado de Redes | Video 2: Modelado de Redes

    3. RightChain Planning: Fundamentos del Modelado de Redes | Lectura

    4. RightChain Planning: Fundamentos del Modelado de Redes | ppt

    5. RightChain Planning: Fundamentos del Modelado de Redes | infografía

    6. RightChain Planning: Fundamentos del Modelado de Redes | Definiciones

    7. RightChain Planning: Fundamentos del Modelado de Redes | Quiz

    1. RightChain Planning: Taxonomia del Inventario | Video

    2. RightChain Planning: Taxonomia del Inventario | Lectura

    3. RightChain Planning: Taxonomía del Inventario | Visual Clave

    4. RightChain Planning: Taxonomía del Inventario | Audio

    5. RightChain Planning: Taxonomía del Inventario | Quiz

    1. RightChain Planning: Modelado del Inventario de Seguridad | Video Tutorial

    1. RightChain Planning: Gestión de las Restricciones de Vida Útil | Video

    2. RightChain Planning: Gestión de las Restricciones de Vida Útil | Lectura

    3. RightChain Planning: Gestión de las Restricciones de Vida Útil | Visual

    4. RightChain Planning: Gestión de las Restricciones de Vida Útil | Quiz

    1. RightChain Planning: Modelado de Costos | Video Tutorial

    2. RightChain Planning: Modelado de Costos | Visual Clave

    3. RightChain Planning: Modelado de Costos | Visual Clave 2

    4. RightChain Planning: Modelado de Costos | Lectura

    5. RightChain Planning: Modelado de Costos | Quiz

    1. RightChain Planning: Solución Financiera | Video Tutorial

    2. RightChain Planning: Solución Financiera | Lectura

    3. RightChain Planning: Solución Financiera | Quiz

About this course

  • Free
  • 25 lessons
  • Subscribers: BP, Carrier, Coca-Cola, Disney, Honda, UPS
  • Based on the book Inventory Strategy authored by Dr. Ed Frazelle and published by McGraw-Hill

Instructor(s)

Professor Ed Frazelle

Dr. Frazelle is one of the world's leading authorities on supply chain strategy, operations, and technology. He founded The Logistics Institute and the Supply Chain Management Series at Georgia Tech. He is the president and CEO of RightChain Incorporated, one of the world's leading supply chain technology and strategy companies. He is also author of McGraw-Hill's supply chain management library of books, translated into seven languages.

RightChain Planning Clients

$Billions Under Guidance

Based on the Book Inventory Strategy Authored by Course Instructor Dr. Ed Frazelle

Published by McGraw-Hill in Several Languages